当前位置: 77779193永利官网 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

77779193永利官网2014年研究生招生一志愿和校内调剂考生拟录取名单

发布时间:2014-04-10

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
77779193永利官网  金融学 114824210000346 肖赵华 354 91.05 80.93
77779193永利官网  金融学 114824210000145 施淑珍 382 84.13 80.26
77779193永利官网  金融学 114824210000129 李子欣 357 88.75 80.08
77779193永利官网  金融学 114824210000147 王成豪 355 88.10 79.55
77779193永利官网  金融学 114824210000493 荀字 353 88.08 79.34
77779193永利官网  金融学 114824210000150 王舒 367 85.18 79.29
77779193永利官网  金融学 114824210000172 郑凯丽 369 84.45 79.13
77779193永利官网  金融学 114824210000896 吕志鸿 375 83.08 79.04
77779193永利官网  金融学 114824210000127 李世垚 357 86.40 78.90
77779193永利官网  金融学 114824210000365 祝越 390 79.25 78.63
77779193永利官网  金融学 114824210000534 苏敏 362 84.23 78.31
77779193永利官网  金融学 114824210000547 戴宁 353 85.43 78.01
77779193永利官网  金融学 114824210000141 邵枭婷 350 85.85 77.93
77779193永利官网  金融学 114824210000163 张国栋 355 84.80 77.90
77779193永利官网  金融学 114824210000142 沈波涛 402 74.55 77.48
77779193永利官网  金融学 114824210000695 程甸甸 344 85.83 77.31
77779193永利官网  金融学 114824210000146 孙荣斌 364 81.00 76.90
77779193永利官网  金融学 114824210000113 陈羽瑱 356 82.55 76.88
77779193永利官网  金融学 114824210000782 付祥云 393 75.13 76.86
77779193永利官网  金融学 114824210000128 李思蔚 353 82.78 76.69
77779193永利官网  金融学 114824210000696 杜瑶 377 77.85 76.63
77779193永利官网  金融学 114824210000511 李振浩 356 81.68 76.44
77779193永利官网  金融学 114824210000131 林智 342 84.38 76.39
77779193永利官网  金融学 114824210000157 许静 345 83.75 76.38
77779193永利官网  金融学 114824210000107 鲍松杰 350 81.45 75.73
77779193永利官网  金融学 114824210000467 田林峰 372 76.00 75.20
77779193永利官网  金融学 114824210000548 阮伟东 350 80.15 75.08
77779193永利官网  金融学 114824210000516 张杰斌 345 80.08 74.54
77779193永利官网  金融硕士 114824210000211 孙婷 361 86.70 79.45
77779193永利官网  金融硕士 114824210000894 张奕扬 368 84.96 79.28
77779193永利官网  金融硕士 114824210000645 张勇 375 80.60 77.80
77779193永利官网  金融硕士 114824210000224 袁海华 345 75.89 76.71
77779193永利官网  金融硕士 114824210000199 刘日荣 369 79.15 76.48
77779193永利官网  金融硕士 114824210000418 张丹桦 376 77.56 76.38
77779193永利官网  金融硕士 114824210000112 陈文俊 339 84.48 76.14
77779193永利官网  金融硕士 114824210000216 吴宗福 367 77.78 75.59
77779193永利官网  金融硕士 114824210000217 夏诗慧 339 83.10 75.45
77779193永利官网  金融硕士 114824210000169 赵崇可 341 82.20 75.20
77779193永利官网  金融硕士 114824210000458 陈艳 339 82.00 74.90
77779193永利官网  金融硕士 114824210000197 金卫兵 341 81.48 74.84
77779193永利官网  金融硕士 114824210000327 钱喜君 373 74.50 74.55
77779193永利官网  金融硕士 114824210000161 杨建清 354 78.03 74.41
77779193永利官网  金融硕士 114824210000195 黄宇 354 78.00 74.40
77779193永利官网  金融硕士 114824210000865 周勋 343 79.95 74.28
77779193永利官网  金融硕士 114824210000689 王秋芳 354 77.15 73.98
77779193永利官网  金融硕士 114824210000167 张钊维 333 80.80 73.70
77779193永利官网  金融硕士 114824210000463 宗玉杰 349 77.00 73.40
77779193永利官网  金融硕士 114824210000699 张新港 359 74.68 73.24
77779193永利官网  金融硕士 114824210000594 赵程欣 338 78.73 73.16
77779193永利官网  金融硕士 114824210000422 徐天 376 70.60 72.90
77779193永利官网  金融硕士 114824210000174 包蓓露 332 79.30 72.85
77779193永利官网  金融硕士 114824210000180 陈婷婷 345 84.43 72.45
77779193永利官网  金融硕士 114824210000576 邢慧敏 345 74.63 71.81
77779193永利官网  金融硕士 114824210000135 鲁波 334 75.80 71.30
77779193永利官网  金融硕士 114824210000130 梁仁方 330 76.55 71.28
77779193永利官网  金融硕士 114824210000326 娄松 333 75.05 70.83
77779193永利官网  金融硕士 114824210000151 王月峰 337 74.05 70.73
77779193永利官网  金融硕士 114824210000165 张文杰 367 67.35 70.38
77779193永利官网  金融硕士 114824210000622 杭成 333 72.20 69.40

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2012 77779193永利(中国)集团官方网站 All Rights Reserved. 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。